Bemerkenswerte Funde gemäß der Roten Liste NRW
Die folgende (nicht vollständige) Liste enthält Funde, die wir in den letzten Jahren überwiegend im Ruhrgebiet, in der Eifel und im Siegerland gemacht haben. Vereinzelt stammen die Bildnachweise nicht aus NRW, die jeweilige Art ist jedoch in allen Fällen von uns auch in NRW nachgewiesen worden. Die Nomenklatur richtet sich nach der Roten Liste der gefährdeten Großpilze in NRW (I. u. W. Sonneborn & K. Siepe, 1999) und kann von der Nomenklatur in der Bildergalerie abweichen, die sich nach Bollmann, Gminder & Reil richtet.
1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, R: durch extreme Seltenheit gefährdet
Tab. 1: Ständerpilze
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RL-Status |
| Agaricus vaporarius | Kompostegerling | 3 |
| Agrocybe arvalis | Sklerotien-Ackerling | 3 |
| Amanita gemmata | Narzissengelber Wulstling | 3 |
| Amanita solitaria | Stachelschuppiger Wulstling | 3 |
| Amanita strobiliformis | Fransiger Wulstling | 3 |
| Arrhenia retiruga | Netziggerunzelter Adermoosling | 2 |
| Arrhenia rickenii | Geröll-Graunabeling | 2 |
| Auriculariopsis ampla | Judasöhrchen | 3 |
| Bjerkandera fumosa | Graugelber Rauchporling | 3 |
| Bolbitius reticulatus | Netzaderiger Mistpilz | 3 |
| Boletinus cavipes | Hohlfußröhrling | 3 |
| Boletus aereus | Schwarzer Steinpilz | 2 |
| Boletus appendiculatus | Gelber Bronzeröhrling | 2 |
| Boletus calopus | Schönfußröhrling | 3 |
| Boletus queletii | Glattstieliger Hexenröhrling | 2 |
| Boletus radicans | Wurzelnder Bitterröhrling | 3 |
| Boletus satanas | Satansröhrling | 1 |
| Calvatia utriformis | Hasenstäubling | 3 |
| Calocybe chrysenteron | Dottergelber Schönkopf | 3 |
| Camarophyllus grossulus | Gelboliver Ellerling | 3 |
| Camarophyllus pratensis | Orangefarbener Wiesenellerling | 2 |
| Cantharellus cibarius | Pfifferling | 3 |
| Cantharellus cinereus | Grauer Leistling | 3 |
| Cantharellus friesii | Samtpfifferling | 2 |
| Cerrena unicolor | Aschgrauer Wirrling | 3 |
| Chamaemyces fracidus | Fleckender Schmierschirmling | 3 |
| Clavaria falcata | Weißes Spitzkeulchen | 3 |
| Clavariadelphus pistillaris | Herkuleskeule | 3 |
| Clavulinopsis helveola | Goldgelbe Wiesenkeule | 2 |
| Clitocybe lignatilis | Holztrichterling | 2 |
| Coprinus friesii | Grastintling | 3 |
| Coprinus picaceus | Spechttintling | 3 |
| Coriolopsis trogii | Blasse Borstentramete | 3 |
| Cortinarius armillatus | Geschmückter Gürtelfuß | 3 |
| Cortinarius bolaris | Rotschuppiger Rauhkopf | 3 |
| Cortinarius bulliardi | Feuerfüßiger Gürtelfuß | 2 |
| Cortinarius croceus | Gelbblättriger Hautkopf | 3 |
| Cortinarius humicola | Kegeliger Rauhkopf | 2 |
| Cortinarius pholideus | Schuppiger Dickfuß | 3 |
| Cortinarius praestans | Blaugestiefelter Schleimkopf, Schleiereule | 2 |
| Cortinarius pulchripes | Schönstieliger Gürtelfuß | 3 |
| Cortinarius splendens | Schöngelber Klumpfuß | 2 |
| Cortinarius violaceus | Dunkelvioletter Dickfuß | 3 |
| Craterellus cornucopioides | Totentrompete | 3 |
| Craterocolla cerasi | Kirschbaum-Gallertpilz | R |
| Crepidotus epibryus | Gelbweißes Stummelfüßchen | 2 |
| Entoloma aprile | Aprilrötling | 3 |
| Entoloma incarnatofuscescens | Lilagrauer Nabelrötling | 2 |
| Entoloma scabiosum | Tigerrötling | 2 |
| Ganoderma adspersum | Wulstiger Lackporling | 3 |
| Geastrum pectinatum | Kamm-Erdstern | 3 |
| Gloeoporus dichrous | Zweifarbiger Porling | 1 |
| Gomphidius glutinosus | Großer Gelbfuß | 3 |
| Gomphidius maculatus | Fleckender Schmierling | 3 |
| Gomphidius roseus | Rosa Schmierling | 3 |
| Grifola frondosa | Klapperschwamm | 3 |
| Gyroporus castaneus | Hasenröhrling | 2 |
| Gyroporus cyanescens | Kornblumenröhrling | 2 |
| Hygrocybe ceracea | Gebrechlicher Saftling | 3 |
| Hygrocybe coccinea | Kirschroter Saftling | 2 |
| Hygrocybe laeta | Zäher Saftling | 2 |
| Hygrocybe obrussea | Schnürsporiger Saftling | 2 |
| Hygrocybe persistens | Spitzgebuckelter Saftling | 3 |
| Hygrocybe psittacina | Papageigrüner Saftling | 3 |
| Hygrocybe punicea | Granatroter Saftling | 2 |
| Hygrocybe unguinosa | Grauer Saftling | 1 |
| Hygrophorus agathosmus | Wohlriechender Schneckling | 2 |
| Hypholoma radicosum | Wurzelnder Schwefelkopf | 3 |
| Hygrophorus hypothejus | Frostschneckling | 3 |
| Hypholoma subericaeum | Teichrand-Schwefelkopf | 2 |
| Inocybe calamistrata | Blaufüßiger Rißpilz | 1 |
| Inocybe godeyi | Rötender Rißpilz | 3 |
| Inocybe haemacta | Grünroter Rißpilz | 1 |
| Inocybe nitidiuscula | Früher Rißpilz | 3 |
| Inocybe whitei | Weißrosa Rißpilz | 2 |
| Ischnoderma benzoinum | Schwarzgebänderter Harzporling | 3 |
| Ischnoderma resinosum | Laubholz-Harzporling | R |
| Lactarius acerrimus | Queradriger Milchling | 3 |
| Lactarius acris | Schmieriger Korallenmilchling | 3 |
| Lactarius deliciosus | Edelreizker | 3 |
| Lactarius flexuosus | Verbogener Milchling | 3 |
| Lactarius hortensis | Haselmilchling | 3 |
| Lactarius lignyotus | Mohrenkopf | R |
| Lactarius pallidus | Fleischblasser Milchling | 3 |
| Lactarius pterosporus | Scharfer Korallenmilchling | 3 |
| Lactarius pyrogalus | Gebänderter Hainbuchenmilchling | 3 |
| Lactarius volemus | Milchbrätling | 2 |
| Leccinum duriusculum | Harter Pappel-Raufußröhrling | 3 |
| Leccinum griseum | Hainbuchen-Raufußröhrling | 3 |
| Leccinum quercinum | Eichenrotkappe | 2 |
| Leccinum variicolor | Vielverfärbender Birkenpilz | 3 |
| Leccinum versipelle | Heide-Rotkappe | 3 |
| Lentinus lepideus | Schuppiger Sägeblättling | 3 |
| Lepiota fuscovinacea | Weinbrauner Schirmling | 3 |
| Lepiota langei | Lange´s Stachelschirmling | 2 |
| Limacella guttata | Getropfter Schleimschirmling | 3 |
| Macrolepiota konradii | Sternschuppiger Riesenschirmling | 3 |
| Mycena amicta | Geschmückter Helmling | 3 |
| Mycena aurantiomarginata | Orangeschneidiger Helmling | 2 |
| Mycena flavescens | Olivgelber Helmling | 3 |
| Mycena niveipes | Frühlingshelmling | 3 |
| Mycena purpureofusca | Lilaschneidiger Helmling | 1 |
| Phylloporus pelletieri | Europäisches Goldblatt | 1 |
| Psathyrella caputmedusae | Medusenhaupt | 3 |
| Pseudocraterellus undulatus | Krause Kraterelle | 3 |
| Pterula multifida | Weißliche Borstenkoralle | 3 |
| Ramaria flavescens | Gelbliche Koralle | R |
| Rhodotus palmatus | Orangerötlicher Adernseitling | 1 |
| Rimbachia arachnoidea | Rundsporiger Mooshäutling | 2 |
| Rozites caperatus | Zigeuner, Reifpilz | 1 |
| Russula anatina | Ententäubling | 1 |
| Russula anthracina | Lachsblättriger Schwärztäubling | 2 |
| Russula claroflava | Gelber Graustieltäubling | 3 |
| Russula delica | Gemeiner Weißtäubling | 3 |
| Russula farinipes | Mehlstieltäubling | 3 |
| Russula heterophylla | Grüner Speisetäubling | 2 |
| Russula nitida | Milder Glanztäubling | 3 |
| Russula odorata | Duftender Täubling | 2 |
| Russula pseudointegra | Ockerblättriger Zinnobertäubling | 3 |
| Russula solaris | Sonnentäubling | 3 |
| Russula subfoetens | Gilbender Stinktäubling | 3 |
| Russula virescens | Grüngefelderter Täubling | 2 |
| Scleroderma bovista | Gelbflockiger Hartbovist | 3 |
| Scutiger cristatus | Kammporling | 2 |
| Sericeomyces sericatellus | Seidiggekleideter Egerlingsschirmling | R |
| Stropharia hornemannii | Üppiger Träuschling | 3 |
| Suillus viscidus | Grauer Lärchenröhrling | 2 |
| Tricholoma atrosquamosum | Schwarzgebuckelter Erdritterling | 2 |
| Tricholoma equestre | Gelbfleischiger Grünling | 1 |
| Tricholoma imbricatum | Feinschuppiger Ritterling | 3 |
| Tricholoma pardalotum | Tiger-Ritterling | 2 |
| Tricholoma portentosum | Schwarzfaseriger Ritterling | 2 |
| Tricholoma stiparophyllum | Strohblasser Ritterling | 2 |
| Tricholoma vaccinum | Zottiger Ritterling | R |
| Typhula quisquiliaris | Adlerfarn-Fadenkeulchen | 3 |
| Xerocomus parasiticus | Schmarotzerröhrling | 2 |
| Xerula pudens | Braunhaariger Wurzelrübling | 3 |
Anmerkungen:
Amanita solitaria: Sporenpulver blassgrün
Arrhenia rickenii = Omphalina rickenii
Boletinus cavipes: an Lärche gebunden, profitiert von Forstwirtschaft
Clavaria falcata = C. acuta
Clitocybe lignatilis = Ossicaulis lignatilis (wird beim Trocknen
knochenhart)
Hygrocybe obrussea = H. quieta (riecht wie Lactarius quietus
nach Wanze)
Leccinum griseum = L. carpini
Mycena aurantiomarginata: unter Fichte, profitiert von Forstwirtschaft
Mycena niveipes: häufiger ist M. leptocephala
Russula anthracina: hfg. soll var. insipida mit milden Lamellen
sein
Russula farinipes: Geruch obstartig, elastische Lamellen
Tricholoma imbricatum: unter Kiefer
Typhula quisquiliaris: mit Sklerotium
Tab. 2: Schlauchpilze
| Ascotremella faginea | Buchen-Schlauchzitterpilz | 3 |
| Caloscypha fulgens | Leuchtender Prachtbecher | 2 |
| Camarops microspora | Kleinsporige Kohlenbeere | 3 |
| Cordyceps canadensis | Kopfige Kernkeule | 1 |
| Cordyceps ophioglossoides | Zungen-Kernkeule | 2 |
| Cudoniella clavus | Wasserkreisling | 3 |
| Disciotis venosa | Morchelbecherling | 3 |
| Geoglossum fallax | Täuschende Erdzunge | 2 |
| Geopora arenicola | Sandborstling | 3 |
| Geopora sumneriana | Eingesenkter Borstling | R |
| Gyromitra esculenta | Frühjahrslorchel | 3 |
| Helvella atra | Schwarze Lorchel | 3 |
| Helvella ephippium | Sattellorchel | 3 |
| Helvella leucomelaena | Schwarzweißer Rippenbecherling | 2 |
| Helvella solitaria | Rippenstielige Lorchel | 3 |
| Heyderia sclerotipus | Gelber Sklerotien-Haubenpilz | 3 |
| Holwaya mucida | Konidien-Schwarzbecher | R |
| Mitrula paludosa | Sumpf-Haubenpilz | 2 |
| Neottiella vivida | Punktiertsporiger Moosborstling | 3 |
| Otidea alutacea | Ledergelber Öhrling | 3 |
| Otidea bufonia | Kröten-Öhrling | 3 |
| Otidea leporina | Hasen-Öhrling | 2 |
| Pachyella babingtonii | Rosabrauner Dickbecherling | 3 |
| Peziza celtica | Blauvioletter Erdbecherling | 2 |
| Sarcoscypha austriaca | Gemeiner Kelchbecherling | 2 |
| Verpa conica | Fingerhutverpel | 2 |
| Xylaria oxyacanthae | Weißdornfrucht-Holzkeule | 1 |